67宝利通、华为、思科(CISCO)等主流品牌的视频会议设备-黄经理(电话13414458918)
192.168.1.32(CiscoCodecPlus)配置/待机页面总结
一、网页基础信息
网页类型:普通网站,为CiscoCodecPlus设备的配置管理页面
核心访问地址:192.168.1.32
页面核心模块:包含首页(Home)、呼叫设置(Callsetup)、设置(Settings)、用户(Users)、安全(Security)等基础功能入口,以及个性化(Personalization)、UI扩展编辑器(UIExtensionsEditor)等定制化工具,还有软件(Software)、问题与诊断(IssuesandDiagnostics)等系统维护选项
二、“Settings”(设置)模块核心子项
基础配置类:Configurations(配置)、Statuses(状态)、RoomTypes(房间类型)
音视频与应用类:AudioandVideo(音视频)、Apps(应用)、Cameras(摄像头)、Conference(会议)
网络与连接类:Network(网络)、NetworkServices(网络服务)、SIP(会话初始协议)、H323(通信标准)
用户与权限类:UserManagement(用户管理)、UserInteraction(用户交互)、UserInterface(用户界面)
特殊功能类:MicrosoftTeams(微软Teams)、Webex(思科Webex)、Zoom(Zoom)、ThousandEyes(网络监控工具)
待机相关类:Standby(待机,为本次核心配置项)
三、“Configuration/Standby”(配置/待机)核心设置项
1.基础待机参数
| 设置项 | 功能说明 | 特殊限制/要求 |
|---|---|---|
| BootAction | 定义视频设备重启后的摄像头位置 | - |
| BrightnessDelay | 设置设备显示首页且无操作后,屏幕亮度降低的等待时间(1-60单位,未明确单位) | 仅适用于配置了MicrosoftTeamsRooms的设备;若设备在计时器结束前进入半唤醒、屏幕关闭或更深层待机状态,此设置无效 |
| Control | 定义设备是否自动进入待机模式 | 无论是否开启自动待机,均能通过UI或“StandbyActivate”命令手动设置待机 |
| Delay | 定义设备闲置多久后进入待机模式(1-480分钟) | 需开启“StandbyControl”(待机控制)功能才生效 |
| StandbyAction | 定义设备进入待机模式时的摄像头位置 | - |
| WakeupAction | 定义设备退出待机模式时的摄像头位置 | - |
| WakeupAtMeetingStart | 选择设备是否在预定会议开始时自动唤醒 | 若无人加入会议且无其他设备交互,会议预定开始后几分钟,设备会进入半唤醒状态,随后进入待机状态 |
| WakeupOnMotionDetection | 开启后,设备检测到人员进入房间时自动唤醒并进入半唤醒状态 | 1.若检测到运动时正有会议预定,设备会从待机直接进入唤醒状态;2.主要通过超声波检测,BoardPro和BoardProG2等特定产品在待机模式下还会使用雷达检测;3.“AudioUltrasoundMaxVolume”(音频超声波最大音量)和“ProximityMode”(proximity模式)设置不影响运动检测 |
| WakeupOnPairing | 选择设备是否在与Webex应用配对时自动唤醒 | - |
2.Halfwake(半唤醒)设置
Mode:决定设备进入待机前是否自动进入半唤醒模式(或跳过半唤醒直接进入待机);半唤醒模式可显示变暗的带文字屏幕,或配置显示品牌信息(含网页、数字标牌);无论此设置如何,若“StandbyControl”开启,设备会在“StandbyDelay”定义的闲置时间后进入待机
Screensaver:选择设备在半唤醒模式下显示的内容,仅适用于配置了MicrosoftTeamsRooms的设备
3.Signage(标牌)设置
| 设置项 | 功能说明 | 特殊限制/要求 |
|---|---|---|
| Audio | 控制设备在数字标牌模式下是否播放网页音频 | 默认不播放,可通过此设置覆盖默认行为 |
| Mode | 开启后,可通过URL(网页)替换传统半唤醒背景图和信息(即数字标牌功能);若设备有交互屏幕,用户可与网页交互(如点击链接、输入文本);数字标牌不影响设备正常进入待机,设备显示数字标牌的时长由“StandbyDelay”决定 | - |
| RefreshInterval | 设置网页定期刷新的间隔(0-1440秒) | 适用于无法自行刷新的网页;不建议在交互模式下设置刷新间隔 |
| RoomSchedulerMode | 未明确具体功能,推测与房间日程显示相关的标牌模式 | - |
| Url | 设置要在屏幕(数字标牌)上显示的网页URL(0-2048字符) | 1.若URL长度为0,设备保持正常半唤醒模式;2.若URL失效,设备保持正常半唤醒模式并发出诊断消息 |
